Virtual Accounting Online

Filing Status and Income Tax Rates 2010
Tax rateMarried filing jointly
or qualified widow(er)
SingleHead of householdMarried filing separately
10% $0 - 16,750 $0 - 8,375 $0 - $11,950 $0 - 8,375
15% $16,751 - 68,000 $8,376 - 34,000 $11,951 - 45,550 $8,376 - 34,000
25% $68,001 - 137,300 $34,001 - 82,400 $45,551 - 117,650 $34,001 - 68,650
28% $137,301 - 209,250 $82,401 - 171,850 $117,651 - 190,550 $68,651 - 104,625
33% $209,251 - 373,650 $171,851 - 373,650 $190,551 - 373,650 $104,626 - 186,825
35% over $373,650 over $373,650 over $373,650 over $186,825
Source: http://www.irs.gov/pub/irs-drop/rp-09-50.pdf